常見測定項(xiàng)目的水樣保存方法和存放時間
| 測定項(xiàng)目 | 盛水器材料 | 保存方法 | 最大存放時間 | 
|---|---|---|---|
| 溫度 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 立即測定 | 
| 嗅味 | 玻 | 4℃冷藏 | 6~24小時c | 
| 色度 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 24小時 | 
| 渾濁度 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 4-24小時c | 
| 電導(dǎo)率 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 1-7天c | 
| 總固體 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 7天 | 
| 懸浮固體 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 1-7天c | 
| 溶解固體 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 1-7天c | 
| pH | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 最好現(xiàn)場測定 | 
| 酸度 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 24小時 | 
| 堿度 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 24小時 | 
| 硬度 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 7天 | 
| 鈣 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 7天 | 
| 鎂 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 7天 | 
| 鉀 | 塑 | 4℃冷藏 | 7天 | 
| 鈉 | 塑 | 4℃冷藏 | 7天 | 
| 游離氯 | 玻 | 立即測定 | |
| 氯化物 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 7天 | 
| 硫酸鹽 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 7天 | 
| 亞硫酸鹽 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 24小時 | 
| 硫化物 | 玻 | 加1摩爾/升的Zn(OAc)2 d, 2毫升/升水樣、再加1摩爾/升的NaOH,2毫升/升水樣,然后4℃冷藏 | 24小時 | 
| 氰化物 | 塑 | 加NaOH至pH=10~11, 然后4℃冷藏 | 24小時 | 
| 氟化物 | 塑 | 4℃冷藏 | 7天 | 
| 溶解氧 | 玻 | 盡快測定,現(xiàn)場固定 | |
| 生化需氧量 | 玻 | 4℃冷藏 | 4~24小時c | 
| 化學(xué)需氧量 | 玻 | 加H2SO4,1~2毫升/水樣 (或至pH<2)然后4℃冷藏 | 1~7天c | 
| 總有機(jī)碳 | 玻 | 4℃冷藏 | 1~7天c | 
| 氨氮 | 塑或玻 | 加HgC12,20~40毫克/升 水樣(或加H2SO4至pH<2), 然后4℃冷藏 | 1~7天c | 
| 硝酸鹽氮 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 1~7天c | 
| 亞硝酸鹽氮 | 塑或玻 | 加HgC12,20~40克/升水樣, 然后4℃冷藏 | 24小時 | 
| 有機(jī)氮 | 玻 | 4℃冷藏 | 24小時 | 
| 總金屬 | 塑 | 加HNO3,2~10毫升/升 水樣,然后4℃冷藏 | 數(shù)星期 | 
| 溶解金屬 | 塑 | 現(xiàn)場過濾,再加,2-10毫升/ 升水樣,然后4℃冷藏 | 數(shù)星期 | 
| 汞 | 塑 | 加HNO3,5~10毫升/升 水樣,然后4℃冷藏 | 7天 | 
| 總鉻 | 塑 | 加HNO3至pH<2, 然后4℃冷藏 | 12小時 | 
| 六價鉻 | 塑 | 加NaOH至pH=8.5, 然后4℃冷藏 | 12小時 | 
| 鎘 | 塑 塑或玻 | 加HNO3至pH<2, 然后4℃冷藏 加H2SO4至pH<2, 然后4℃冷藏 | 7天 7天 | 
| 硒 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 7天 | 
| 硅 | 塑 | 現(xiàn)場過濾,然后4℃冷藏 | 1~7天 | 
| 硼酸鹽 | 塑 | 4℃冷藏 | 7天 | 
| 總磷 | 塑或玻 | 4℃冷藏 | 1~7天c | 
| 正磷酸鹽 | 塑或玻 | 現(xiàn)場過濾,然后4℃冷藏 | 24小時 | 
| 酚 | 玻 | 加CuSO4·5H2O,1克/升 水樣,及加H3PO4至Ph=4, 然后4℃冷藏(或加NaOH, 2克/升水樣,然后4℃冷藏) | 24小時 | 
| 油和脂 | 玻 | 加H2SO4,1~2毫升/升 水樣(或至pH<2); 然后4℃冷藏 | 24小時 | 
| 合成洗滌劑 | 玻 | 加HgC12,20~40毫克/升 水樣,然后4℃冷藏 | 24小時 | 
| 苯胺 | 玻 | 4℃冷藏 | 24小時 | 
| 硝基苯 | 玻 | 4℃冷藏 | 24小時 | 
| 有機(jī)氯 | 玻 | 加H2SO4至pH<2 | 24小時 | 
| 多環(huán)芳烴 | 玻 | 4℃冷藏 | 7天 | 
常見測定項(xiàng)目的水樣保存方法和存放時間